Mittarilukemien ilmoittaminen
Mittarilukemien ilmoittaminen
Ilmoita asunnon sähkö- ja vesimittareiden lukemat täällä.
Valitse alta oikea kohde ja napsauta linkkiä. Avautuvasta näkymästä valitse oikea huoneisto, täytä lukemapäivämäärä sekä mittarilukemat ja lopuksi napsauta "En ole robotti" kohtaa sekä "Lähetä" - painiketta.
Alapitkän ja Lapinlahden taajamat | |
| Kohde | Mittarilukemat |
|---|---|
| Alapitkä (Kangastie 2-4) | Ilmoita lukema |
| Koulukuja 9 | Ilmoita lukema |
| Kunnanranta (Alapintie 23) | Ilmoita lukema |
| Linnansalmi (Linnanniementie 1-5) | Ilmoita lukema |
| Ollikkalanpiha (Rantatie 2, Peltoniementie 13, Peltonimentie 17-21, Peltoniementie 23 ja Särkikuja 13) | Ilmoita lukema |
| Peltoniemen Vatro (Lahnakuja 4 ja 10 sekä Peltonimentie 27) | Ilmoita lukema |
| Peltoniemi (Kivistöntie 73 ja Ahvenkuja 16) | Ilmoita lukema |
| Postikuja 9, 11, 12 | Ilmoita lukema |
| Puustelli (Puustellintie 6 ja 8) | Ilmoita lukema |
| Rantatie (Peltoniementie 9-11) | Ilmoita lukema |
| Rantatien Nuoriso-asunnot (Rantatie 13-15) | Ilmoita lukema |
| Riviniemi (Lahnakuja 11-13) | Ilmoita lukema |
| Rohtola (Asematie 6) | Ilmoita lukema |
| Väärninkulma (Ruuhveltintie 18 ja 20) | Ilmoita lukema |
| Vanha kunnantalo (Juhani Ahontie 6) | Ilmoita lukema |
Varpaisjärven taajama | |
| Kohde | Mittarilukemat |
| Kotorinne (Kauppatie 1) | Ilmoita lukema |
| Metsärinne (Peltopolku 1 ja Petäiköntie 20) | Ilmoita lukema |
| Pitkärinne (Peltopolku 2) | Ilmoita lukema |
| Syrjäpelto 1 (Oksatie 1) | Ilmoita lukema |
| Syrjäpelto 2 (Oksatie 4) | Ilmoita lukema |
| Syrjäpelto 3 (Petäjäniementie 1) | Ilmoita lukema |
| Syrjäpelto 4 (Puutarhatie 2) | Ilmoita lukema |